我校于2020年5月28日下战书5点前操持了拿手生的报名手续。按照报名资料,对比前提一一停止了资历查核,并报海安市教体局审批,共有77名先生合适报名前提。此中,说话文学类13人(中文写作11人、英语白话抒发2人),科技类4人(计较机编程1人、机械人设想3人),音乐类28人(声乐1人 ,跳舞3人 ,器乐24人),美术类9人(书法1人,绘画8人),体育类18人(田径7人,足球8人,篮球2人,乒乓球1人),其余拿手类5人(报告2人、掌管3人)。
现将专业测试的有关事变告诉布告以下:
一、测试时候、地点
1.测试时候:2020年6月6日上午。2020年 6月6日7:30前报到,过期作主动抛却处置。
2.报到地点:江苏省海安高等中学体艺馆。
3.测试地点:江苏省海安高等中学田径场及相干测试课堂。
二、报到事变
1.报到时考生带身份证(或体育中考准考据)和地点初中学校出具的安康证实,丈量体温。
2.家长及送考职员一概不得进入校园。
3.测试报到时与学校签定相干和谈,确保在读时代参与学校的专业练习、比赛及扮演举动,实行拿手生责任。
三、别的事变
1.测试后在江苏省海安高等中学校园网上公示专业测试经由过程考生的名单。
2.为确保拿手生招生任务的公允、公道、公然,学校将构造专家查核组,按照查核测试规范和提拔法式停止查核测试。海安市教体局及派驻纪检组全程监视,对违背本方法的任务职员将赐与规律处罚,对故弄玄虚的考生将打消登科资历。
3.测试先生名单见附录。
征询德律风:88826028 88826039。
江苏省海安高等中学
2020年6月1日
附:2020年江苏省海安高等中学拿手生测试名单
总 序号 | 姓名 | 性别 | 拿手 | 分 序号 | 获奖环境 | 学校 |
1 | 张一弛 | 女 | 中文写作 | 1 | 江苏省第十八届“中先生与社会”作文比赛,一等奖,201912 | 紫石中学 |
2 | 潘杨 | 女 | 中文写作 | 2 | 江苏省第十八届“中先生与社会”作文比赛,一等奖,201912 | 海陵中学 |
3 | 周子程 | 男 | 中文写作 | 3 | 江苏省第十八届“中先生与社会”作文比赛,一等奖,201912 | 海陵中学 |
4 | 吴禹漫 | 女 | 中文写作 | 4 | “苏教国际杯”江苏省第十九届中先生浏览与写作大赛,初中组一等奖,201912 | 紫石中学 |
5 | 顾珈芮 | 女 | 中文写作 | 5 | “苏教国际杯”江苏省第十八届中先生作文大赛,初中组一等奖,201812 | 紫石中学 |
6 | 张焰博 | 男 | 中文写作 | 6 | 江苏省第十八届“中先生与社会”作文大赛,一等奖,201912 | 海陵中学 |
7 | 柯万成 | 男 | 中文写作 | 7 | 1.“苏教国际杯”江苏省第十八届中先生作文大赛,一等奖,201812 2.“苏教国际杯”江苏省第十九届中先生浏览与作文大赛,一等奖,201912 | 城南尝试中学 |
8 | 许瀚灵 | 女 | 中文写作 | 8 | “苏教国际杯”江苏省第十九届中先生浏览与作文大赛,一等奖,201912 | 海陵中学 |
9 | 傅睿涵 | 女 | 中文写作 | 9 | “苏教国际杯”江苏省第十八届中先生作文大赛,一等奖,201812 | 紫石中学 |
10 | 丁罗杰 | 男 | 中文写作 | 10 | “苏教国际杯”江苏省第十八届中先生作文大赛,一等奖,201812 | 紫石中学 |
11 | 仲翌文 | 男 | 中文写作 | 11 | “苏教国际杯”江苏省第十九届中先生浏览与写作大赛,一等奖,201912 | 海陵中学 |
12 | 崔黄淼 | 女 | 英语白话 | 12 | “领航杯"江苏省中先生英语白话电视比赛,一等奖,201912 | 海陵中学 |
13 | 许亦仁 | 女 | 英语白话 | 13 | “领航杯"江苏省中先生英语白话电视比赛,一等奖,201912 | 城南尝试中学 |
14 | 卜炜珏 | 男 | 机械人 | 1 | “中国挪动‘和教导’杯”第十九届天下中小学电脑建造举动机械人比赛,二等奖,201807 | 海陵中学 |
15 | 张景睿 | 男 | 机械人 | 2 | “中国挪动‘和教导’杯”第十九届天下中小学电脑建造举动机械人比赛,二等奖,201807 | 海陵中学 |
16 | 孙晨涵 | 男 | 机械人 | 3 | 才能风暴WER才能挑衅赛省级初中组,二等奖,201807 | 海陵中学 |
17 | 申森 | 男 | 计较机编程 | 4 | JSP-J第二轮入门级,国度二等奖省一等奖,201912 | 紫石中学 |
18 | 丁森博 | 男 | 器乐 | 1 | 1.海安市中小学三独比赛(合奏),初中组,一等奖,201901 | 紫石中学 |
19 | 顾艺涵 | 女 | 器乐 | 2 | 1.南通市第十三届中小学“三独”比赛,一等奖,201805 | 海陵中学 |
20 | 康睿 | 男 | 器乐 | 3 | 1.南通市第十三届中小学“三独”比赛,一等奖,201805 | 紫石中学 |
21 | 刘畅 | 女 | 器乐 | 4 | 1.江苏省音乐家协会音乐考级,九级,201609 | 紫石中学 |
22 | 黄奕菲 | 女 | 器乐 | 5 | 1.南通市三独比赛,一等奖.201905 | 海陵中学 |
23 | 洪怅然 | 女 | 器乐 | 6 | 上海音乐学院社会艺术程度测验,十级,201509 | 海陵中学 |
24 | 周子皓 | 男 | 器乐 | 7 | 江苏省音乐家协会音乐考级,十级,201609 | 海陵中学 |
25 | 丁子恩 | 女 | 器乐 | 8 | 1.上海音乐学院艺术考级,十级,201509 | 海陵中学 |
26 | 崔梓威 | 男 | 器乐 | 9 | 江苏省音乐家协会音乐考级,拾级,201807 | 西场低级中学 |
27 | 张暄儿 | 女 | 器乐 | 10 | 1.中国音乐学院考级,十一级,201908 | 海陵中学 |
28 | 张王瑀 | 女 | 器乐 | 11 | 上海音乐学院社会艺术程度考级,拾级,201612 | 城南尝试中学 |
29 | 卢思辰 | 女 | 器乐 | 12 | 上海音乐学院社会艺术程度考级,拾级,201612 | 海陵中学 |
30 | 顾纯烨 | 女 | 器乐 | 13 | 江苏省音乐家协会社会艺术程度考级,拾级,201807 | 双楼低级中学 |
31 | 包钦文 | 男 | 器乐 | 14 | 江苏省音乐家协会音乐考级,十级,201609 | 海陵中学 |
32 | 缪思梵 | 女 | 器乐 | 15 | 江苏省音乐家协会音乐测验,十级,201509 | 紫石中学 |
33 | 章明熙 | 女 | 器乐 | 16 | 南京艺术学院艺术考级,十级,201909 | 曲中附中 |
34 | 赵嵘 | 女 | 器乐 | 17 | 江苏省音乐家协会音乐考级,十级,201709 | 城南尝试中学 |
35 | 江沁睿 | 女 | 器乐 | 18 | 1.海安县三独比赛,初中组一等奖,201802 | 海陵中学 |
36 | 陈虹 | 女 | 器乐 | 19 | 1.南京艺术学院艺术考级,九级,201609 | 紫石中学 |
37 | 周子轩 | 男 | 器乐 | 20 | 中国社会艺术协会考级,十级,201910 | 紫石中学 |
38 | 徐沁 | 女 | 器乐 | 21 | 南京艺术学院艺术考级,拾级,201909 | 李堡镇初中 |
39 | 陈峥 | 男 | 器乐 | 22 | 南京艺术学院艺术考级,六级,201909 | 海陵中学 |
40 | 陈莹晖 | 女 | 器乐 | 23 | 上海音乐学院社会艺术程度考级,五级,201910 | 仇湖低级中学 |
41 | 徐蕴玉 | 女 | 器乐 | 24 | 江苏省音乐家协会音乐考级,十级,201709 | 仇湖低级中学 |
42 | 付好 | 女 | 跳舞 | 25 | 1.南通市第十三届中小学“三独”比赛,初中组独舞一等奖,201803 | 海陵中学 |
43 | 倪元璐 | 女 | 跳舞 | 26 | 1.江苏艺术剧院跳舞考级,十级,201507 2.2017“星梦动身”天下青少年艺术拿手约请赛,少儿A组领舞一等奖,201708 | 海陵中学 |
44 | 孙润 | 女 | 跳舞 | 27 | 南通市“三独比赛”,一等奖,201805 | 仇湖低级中学 |
45 | 丁锘熙 | 女 | 声乐 | 28 | 1.中国歌剧舞剧院艺术考级,拾级,201908 | 紫石中学 |
46 | 刘莘杰 | 男 | 绘画 | 1 | 江苏省文联字画考级,十级,201910 | 城南尝试中学 |
47 | 薛文鑫 | 男 | 绘画 | 2 | 江苏省文联字画考级,十级,201910 | 海陵中学 |
48 | 朱瑞 | 女 | 绘画 | 3 | 江苏省文联字画考级,十级,201909 | 紫石中学 |
49 | 王蓓蓓 | 女 | 绘画 | 4 | 江苏省文联字画考级,十级,201910 | 雅周初中 |
50 | 田慧云 | 女 | 绘画 | 5 | 江苏省文联字画考级,十级,201912 | 曲中附中 |
51 | 孙嫣然 | 女 | 绘画 | 6 | 江苏省文联字画考级,十级,201909 | 李堡镇初中 |
52 | 许馨木 | 女 | 绘画 | 7 | 南通市第九届“星湖.101”杯中小学“巧手”陶艺创作与现场绘画大赛,一等奖,201904 | 海陵中学 |
53 | 林雅婷 | 女 | 绘画 | 8 | 江苏省文联字画考级,拾级,201912 | 紫石中学 |
54 | 许阳 | 女 | 书法 | 9 | 江苏省社会艺术教导中间美术测验,十级,201712 | 海陵中学 |
55 | 张珂 | 男 | 篮球 | 1 | 1.2019年江苏省青少年篮球锦标赛,男人13-14岁组第三名,201908 | 城南尝试中学 |
56 | 陈凌海 | 男 | 篮球 | 2 | 南通市青少年校园篮球联赛,初中男人组,第一位,201907 | 城南尝试中学 |
57 | 周恒 | 男 | 足球 | 3 | 1.海安市青少年校园足球比赛,初中男人组一等奖,201910 | 海陵中学 |
58 | 郑岑屹 | 男 | 足球 | 4 | 1.海安市青少年校园足球比赛,初中男人组一等奖,201910 | 海陵中学 |
59 | 允许 | 男 | 足球 | 5 | 南通市校园足球联赛总决赛,一等奖,201907 | 城南尝试中学 |
60 | 钱朗 | 男 | 足球 | 6 | 1.2019年海安市青少年校园足球比赛,一等奖,201910 | 海陵中学 |
61 | 王子扬 | 男 | 足球 | 7 | 1.南通市青少年校园足球联赛总决赛,一等奖,201907 | 紫石中学 |
62 | 周正浩 | 男 | 足球 | 8 | 2019年海安市青少年校园足球比赛初中男人组,第一位,201910 | 海陵中学 |
63 | 朱海 | 男 | 足球 | 9 | 海安市青少年校园足球比赛,初中男人组一等奖,201910 | 海陵中学 |
64 | 夏禹 | 男 | 足球 | 10 | 1.海安市青少年校园足球比赛,初中男人组一等奖,201910 | 海陵中学 |
65 | 夏诗涵 | 女 | 乒乓球 | 11 | 江苏省第十九届活动会青少年部“工行杯”乒乓球比赛,男人集体第七名,201807 | 紫石中学 |
66 | 曹阳 | 男 | 田径 | 12 | 1.海安中小学田径活动会比赛初中甲组100米,第一位,201904 | 紫石中学 |
67 | 王淑颖 | 女 | 田径 | 13 | 海安市第九届活动会,第一位,201811 | 丁所低级中学 |
68 | 许粲林 | 男 | 田径 | 14 | 海安中小先生田径活动会,初中甲跳远,第一位(突破县记实),201904 | 至公初中 |
69 | 束颖 | 女 | 田径 | 15 | 1.2019年南通市青少年田径比赛,男人少年乙组铁饼,第一位,201911 | 紫石中学 |
70 | 储颖 | 女 | 田径 | 16 | 1.海安中小先生田径活动会,初中甲组手榴弹抛掷,第一位,201904 | 城南尝试中学 |
71 | 马邱瑶 | 男 | 田径 | 17 | 1.南通市青少年田径比赛,少年乙组铁饼,第一位,201711 | 紫石中学 |
72 | 吴汉东 | 男 | 田径 | 18 | 2019年江苏省第十七届中先生田径锦标赛,第三名,201911 | 角斜初中 |
73 | 周杭泽 | 男 | 报告 | 1 | 1.南通市2019年中华典范朗读大赛,特等奖,201906 2.南通市第六届中小先生念书节报告比赛,一等奖,201912 | 海陵中学 |
74 | 陈思羽 | 女 | 报告 | 2 | 1.南通市“励志成材,报效故国”报告比赛,一等奖,201812 | 海陵中学 |
75 | 仲笑秋 | 男 | 掌管与扮演 | 3 | 1.第二届中诗缘杯朗读大赛,二等奖,201808 | 海陵中学 |
76 | 花瑞阳 | 女 | 掌管与扮演 | 4 | 1.社会艺术程度考级,九级,201909 | 海陵中学 |
77 | 刘泽远 | 男 | 掌管与扮演 | 5 | 1.社会艺术程度考级,九级,201909 | 海陵中学 |
- 上一篇:2020年江苏省海安高等中学拿手生招生简章[ 05-22 ]
- 下一篇:2020年江苏省海安高等中学拿手生提拔成果公示[ 06-06 ]